Trade List
Verfasst: 03 Apr 2003, 14:11
Anzubieten:
- DB'S SABER (0 0 0 0) -> 9 Stars
- KALADBOLG (5 5 0 0) -> 9 Stars
- Hell Calibur (45 0 0 0) -> 9 Stars
- LAST SURVIVER (0 0 15 0) -> 9 Stars
- DRAGON SLAYER (0 0 15 0) -> 9 Stars
- Demon's Ripper (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Berserk Gungir +1 (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Tempest Gungir +6 (0 20 15 0) -> 9 Stars
- Arrest Diska (0 0 0 0) -> 9 Stars
- SLIZER OF ASSASSIN (0 0 0 0) -> 9 Stars (2 Stk.)
- SLIZER OF ASSASSIN (0 20 0 0) -> 9 Stars
- DISKA OF LIBERATOR (0 0 0 0) -> 9 Stars (5 Stk.)
- DISKA OF LIBERATOR (0 0 15 0) -> 9 Stars
- DISKA OF BRAVEMAN (0 0 0 0) -> 9 Stars
- VARISTA (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Arrest Vulcan (0 0 0 0) -> 9 Stars
- H&S JUSTICE (0 0 0 0) -> 9 Stars
- STAG CUTLERY (30 0 10 0) -> 10 Stars
- YAMOTO (0 0 0 0) -> 10 Stars
- YAMOTO (0 30 0 0) -> 10 Stars
- GUILTY LIGHT (5 0 0 0) -> 10 Stars
- FLOWEN'S SWORD (10 0 0 0) -> 10 Stars (AUW 3079)
- FLOWEN'S SWORD (0 0 15 0) -> 10 Stars (AUW 3079)
- BOOMAS CLAW (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Brave Armor Lvl 23 -> 4 Slot
- Hyper Frame Lvl 27 -> 4 Slot
- Grand Armor Lvl 31 -> 4 Slot (2 Stk)
- Absorb Armor Lvl 47 -> 4 Slot
- Wizard/Technique (+1 all Techs)
- Angel/Luck (+5 Luck)
- 24 Def Materials
Liste wird immer wieder geupdatet.
Suche vieles, macht einfach angebote.
Disca of Liberator (0 0 0 0) trade ich auch gegen 1 PD oder 1 Luck Material.
Speziell siche ich Luck Material.
(Habe HUnter, Force und Ranger -> alle Female)
-> Alle sachen Legit, da selbst gefunden.
- DB'S SABER (0 0 0 0) -> 9 Stars
- KALADBOLG (5 5 0 0) -> 9 Stars
- Hell Calibur (45 0 0 0) -> 9 Stars
- LAST SURVIVER (0 0 15 0) -> 9 Stars
- DRAGON SLAYER (0 0 15 0) -> 9 Stars
- Demon's Ripper (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Berserk Gungir +1 (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Tempest Gungir +6 (0 20 15 0) -> 9 Stars
- Arrest Diska (0 0 0 0) -> 9 Stars
- SLIZER OF ASSASSIN (0 0 0 0) -> 9 Stars (2 Stk.)
- SLIZER OF ASSASSIN (0 20 0 0) -> 9 Stars
- DISKA OF LIBERATOR (0 0 0 0) -> 9 Stars (5 Stk.)
- DISKA OF LIBERATOR (0 0 15 0) -> 9 Stars
- DISKA OF BRAVEMAN (0 0 0 0) -> 9 Stars
- VARISTA (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Arrest Vulcan (0 0 0 0) -> 9 Stars
- H&S JUSTICE (0 0 0 0) -> 9 Stars
- STAG CUTLERY (30 0 10 0) -> 10 Stars
- YAMOTO (0 0 0 0) -> 10 Stars
- YAMOTO (0 30 0 0) -> 10 Stars
- GUILTY LIGHT (5 0 0 0) -> 10 Stars
- FLOWEN'S SWORD (10 0 0 0) -> 10 Stars (AUW 3079)
- FLOWEN'S SWORD (0 0 15 0) -> 10 Stars (AUW 3079)
- BOOMAS CLAW (0 0 0 0) -> 9 Stars
- Brave Armor Lvl 23 -> 4 Slot
- Hyper Frame Lvl 27 -> 4 Slot
- Grand Armor Lvl 31 -> 4 Slot (2 Stk)
- Absorb Armor Lvl 47 -> 4 Slot
- Wizard/Technique (+1 all Techs)
- Angel/Luck (+5 Luck)
- 24 Def Materials
Liste wird immer wieder geupdatet.
Suche vieles, macht einfach angebote.
Disca of Liberator (0 0 0 0) trade ich auch gegen 1 PD oder 1 Luck Material.
Speziell siche ich Luck Material.
(Habe HUnter, Force und Ranger -> alle Female)
-> Alle sachen Legit, da selbst gefunden.